Koin Gig Economy Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gig Economy teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gig Economy saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gig Economy adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Gig Economy koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,522,449,590.76 | +1.04% | Rp16.70T | Rp30,379.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,194,967.47 | -0.36% | Rp5.35T | Rp6,058.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.012% | Rp1,173.00T | Rp3,075.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,710.54 | -1.03% | Rp1.28T | Rp2,214.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,902,516.23 | +0.02% | Rp82.01B | Rp2,052.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,347,775.36 | -1.45% | Rp1.07T | Rp1,313.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp183.97B | Rp1,267.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,666.38 | +1.25% | Rp76.79B | Rp441.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,181,636.36 | -0.19% | Rp213.49M | Rp433.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.60 | +1.53% | Rp1.42B | Rp428.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,546.24 | -1.52% | Rp297.99B | Rp386.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,223.79 | -0.52% | Rp44.15B | Rp264.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,520,313,280.15 | +1.21% | Rp319.28M | Rp189.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,912,181.29 | -2.33% | Rp35.10B | Rp177.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp579,886.68 | -3.57% | Rp210.68B | Rp157.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,529.57 | -0.69% | Rp55.42B | Rp155.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp163,306.11 | +0.76% | Rp355.67M | Rp150.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,260.12 | -1.40% | Rp36.25B | Rp137.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,367,272.08 | -0.27% | Rp201.62M | Rp128.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.55 | +0.02% | Rp784.31M | Rp121.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%